Valori nutritionale alimente
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Baton musli cereale si visine Nestle | 382 | 5.8 | 7.2 | 67 |
Sos pentru paste cu rosii si mascarpone Sacla | 171 | 1.4 | 15.8 | 5.9 |
Conserva de ton bucati in suc propriu La Miranda | 124 | 28.8 | 1 | 0.1 |
Bureti murati | 26 | 2.5 | 0.2 | 5.1 |
Conserva de fasole | 143 | 9 | 0.7 | 22.6 |
Baton ciocolata cu branza dulce Dots Nature Dark | 364.4 | 9.5 | 18.7 | 38.2 |
Paine crocanta Wasa Sport | 310 | 9 | 1.5 | 64 |
Ciocolata dark portocale Heidi | 518.8 | 7.1 | 34.6 | 44.8 |
Suc natural de mere | 47 | 0.1 | 0.1 | 11.7 |
Paine prajita Bio Carrefour | 358 | 13 | 6 | 63 |
© www.calorii.ro 2016.