Valori nutritionale alimente
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Macrou afumat Cora | 193 | 21.6 | 11.8 | 0 |
Pizza prosciutto Dr. Oetker | 222 | 9.8 | 8.6 | 26.2 |
Fulgi de porumb Winny | 390 | 8.4 | 1 | 84.5 |
Cereale cu musli Solaris Plant | 282.9 | 9.3 | 9.9 | 49.7 |
Paine French Toast Integral | 258 | 9.5 | 3.5 | 47 |
Branza topita cu smantana Premio Unicarm | 258 | 7.5 | 22 | 7.5 |
Chefir Napolact | 58 | 3.1 | 3.5 | 3.6 |
Ciocolata cu crema de ciocolata Ritter Sport | 544 | 5 | 36 | 48 |
Dropsuri cu cirese Granini | 358 | 0 | 0 | 94 |
Paine Ciabatta Carrefour | 232 | 16.5 | 3.1 | 40 |
© www.calorii.ro 2016.