Valori nutritionale alimente
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Conserva de ton bucati in suc propriu La Miranda | 124 | 28.8 | 1 | 0.1 |
Chili con carne Delhaize | 110 | 7.3 | 2.1 | 15.6 |
Racoritoare San Terra Cola Kaufland | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Piscoturi cu oua Savoiardi | 385 | 8.7 | 3.3 | 80.2 |
Paste integrale fusilli Divella | 330 | 12 | 2.2 | 65.5 |
Lapte batut 2% Vio | 47 | 3.2 | 2 | 4 |
Inghetata cacao Metropolis Amicii | 215.8 | 1.9 | 10.5 | 28.2 |
Crema unt natur Sole | 360 | 2.5 | 38 | 2 |
Lasagna cu carne tocata de vita si sos | 127 | 8.3 | 4.7 | 12.9 |
Iaurt cu cereale glazurate cu ciocolata 6% Yoplait | 144 | 5 | 6 | 3.7 |
© www.calorii.ro 2016.