Valori nutritionale alimente
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Caviar | 274 | 26 | 16 | 4.6 |
Paine alba French Toast | 237 | 8 | 1 | 49 |
Inghetata malaga Toledo Betty Ice | 150 | 2.5 | 6 | 21.5 |
Suc capsuni Figo | 36 | 0.1 | 0.1 | 9 |
Rahat cu aroma de fructe Sultan | 280 | 0.1 | 0 | 72 |
Conserva mazare Delicios Natura Bravo | 40 | 3.1 | 0 | 6.5 |
Bere Skol | 43 | 0 | 0 | 0 |
Napolitane cu crema de rom si cacao Alfers | 470 | 1.8 | 25.2 | 59 |
Crema de branza dietetica Frucht&Quark visine Exquisa | 87 | 6 | 2.9 | 9.2 |
Lipie graham | 266 | 10 | 3 | 55 |
© www.calorii.ro 2016.