Valori nutritionale alimente
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Ciocolata amaruie cu alune intregi Ritter Sport | 556 | 7 | 40 | 41 |
Branza topita mixta light Alphorn Plus | 170 | 13 | 10 | 7 |
Ulei masline extra virgin Zeus | 822 | 0 | 91.3 | 0 |
Inghetata cu struguri Premium Napolact | 268 | 3.1 | 16 | 28 |
Faina de secara | 354 | 9.4 | 1.8 | 77.5 |
Biscuiti cu soia Torras | 428 | 7.4 | 26 | 55 |
Ciocolata cu lapte Ritter Sport | 533 | 7 | 31 | 57 |
Rulouri cu spanac si feta Alfa | 285 | 5.7 | 15.9 | 29.8 |
Tzatziki Dr.Oetcker | 131 | 3.5 | 9.8 | 7.3 |
Ciocolata 50% cacao cu migdale si para Heidi | 529.2 | 5.8 | 32.1 | 54.3 |
© www.calorii.ro 2016.