Valori nutritionale alimente
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Fileuri de hering in sos de mustar cu oua Vitae D’Oro | 246 | 13.1 | 20 | 3.5 |
Somon norvegian marinat Ocean Fish | 228.4 | 18.5 | 16.9 | 0.5 |
Migdale Stilla Natura | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
Brinza taleggio | 286 | 17.9 | 25 | 0 |
Iaurt 2,8% cu cereale integrale Activia Danone | 90 | 3.6 | 2.8 | 13.3 |
Lapte de cocos Leader Price | 243 | 2 | 25 | 2.6 |
Masline naturale Kalamata | 300 | 0 | 26.7 | 13.3 |
Menta proaspata | 70 | 3.8 | 0.9 | 14.9 |
Suplimente Protein Shake Fit Up Pro Nutrition | 320.7 | 60 | 3.3 | 10.7 |
Branza Roquefort | 369 | 21.5 | 30.6 | 2 |
© www.calorii.ro 2016.