Valori nutritionale alimente
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Dulceata dietetica de coacaze negre si rosii extra Zentis | 118 | 0.6 | 0.1 | 28 |
Tofu bio simplu Inedit | 104 | 12 | 4 | 5 |
Fasole (uscata) | 303 | 22.3 | 1.7 | 47.7 |
Muschi slab de porc gatit | 145 | 20.9 | 5.5 | 1.5 |
Pizza congelata bagheta Diavolo Bistro Dr. Oetker | 234 | 7.1 | 10.4 | 28 |
Iaurt soia Savia Danone | 101 | 3.6 | 2.1 | 15.9 |
Branzica Cottage Cheese Delicia Prodlacta | 96 | 13 | 4 | 2 |
Ice Tea zmeura Lipton | 30 | 0.5 | 0 | 7 |
Inghetata ciocolata Minuto Betty Ice | 118 | 2.6 | 3 | 20.1 |
Arahide in coaja prajite si sarate Fiesta | 532 | 23.4 | 43.2 | 19.8 |
© www.calorii.ro 2016.