Calorii Bautura
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Bautura carbogazoasa Pepsi | 42 | 0 | 0 | 11.8 |
Bautura carbogazoasa Pepsi Light | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 |
Bautura carbogazoasa Pepsi Max | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Bautura carbogazoasa Pepsi Twist Lemon | 41 | 0 | 0 | 10 |
Bautura carbogazoasa Sprite | 39 | 0 | 0 | 9.6 |
Bautura cu lamaie si ceai verde Top Lemon-Lime Santal | 34 | 0 | 0 | 8.6 |
Bautura cu morcov, portocale, mar Tedi | 52 | 0.3 | 0.1 | 12.4 |
Bautura din orz solubil Crastan | 344 | 8 | 0 | 78 |
Bautura din soia cu aroma de ciocolata Joya | 61.1 | 3.3 | 1.9 | 7.7 |
Bautura din soia cu aroma de vanilie Joya | 56.5 | 2.9 | 1.7 | 7.4 |
Bautura din soia Joya | 42.1 | 3 | 1.7 | 3.7 |
Bautura energizanta Burn | 62 | 0.4 | 0 | 14.5 |
Bautura energizanta light Watt Energy | 3 | 0.4 | 0 | 0 |
Bautura energizanta Red Bull Cola | 38 | 0 | 0 | 8.8 |
Bautura energizanta Red Bull sugarfree | 3 | 0 | 0 | 0 |
© www.calorii.ro 2016.