Calorii Carne
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Carne cabaline nepreparata | 105 | 22 | 2 | 0 |
Carne cabaline preparata | 315 | 64 | 3 | 0 |
Carne cruda de bibilica fara piele | 110 | 20.6 | 2.5 | 0 |
Carne de bibilica cruda, cu piele | 158 | 23.4 | 6.5 | 0 |
Carne de gasca grasa | 392 | 16 | 35 | 0.2 |
Carne de porc grasa | 340 | 15 | 30 | 0 |
Carne de vaca grasa | 277 | 12 | 24.5 | 0 |
Carne de vaca slaba | 104 | 20.4 | 2.2 | 0 |
Carne de vita gatita | 188 | 30.3 | 6.6 | 0 |
Carne mici amestec vita, porc, oaie | 340 | 15 | 30 | 0 |
Carne porc muschi file crud | 120 | 21 | 3.4 | 0 |
Carne porc muschi file fript | 147 | 26 | 4 | 0 |
Carne tocata de vita si porc | 316.4 | 17.2 | 26.4 | 0 |
Chili con carne Delhaize | 110 | 7.3 | 2.1 | 15.6 |
Conserva carne de porc Domnica | 170 | 10 | 12.7 | 3.8 |
© www.calorii.ro 2016.