Calorii Conserva
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Capere conservate | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
Cconserva ciuperci intregi Darinne | 30 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
Conserva amestec mexican Daucy | 49.4 | 3.4 | 1 | 6.7 |
Conserva ardei Olimpia | 34.7 | 1.7 | 0.3 | 7 |
Conserva babusca in sos tomat | 112 | 11.1 | 5.6 | 3.4 |
Conserva boabe naut fierte Divella | 72 | 4.3 | 1.3 | 8.6 |
Conserva carnaciori cu fasole boabe Sadu | 164 | 7.9 | 10 | 10.5 |
Conserva carne de porc Domnica | 170 | 10 | 12.7 | 3.8 |
Conserva carne de vita in suc propriu Scandia | 167 | 19.3 | 10 | 0 |
Conserva carne luncheon meat Carpati | 224 | 12 | 17.2 | 5.2 |
Conserva ciorba de pui Scandia Traditii | 55 | 4.1 | 3 | 3 |
Conserva ciorba de vacuta Scandia Traditii | 71 | 0.5 | 3.8 | 4.3 |
Conserva ciuperci champignon taiate Atifco | 11 | 2.3 | 0.4 | 0.4 |
Conserva ciuperci intregi Iska | 16 | 2.3 | 0.5 | 0.5 |
Conserva ciuperci intregi La Grande Famiglia | 11 | 2.3 | 1 | 0.4 |
© www.calorii.ro 2016.