Calorii Dulceata
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Clatite cu dulceata | 295 | 1.5 | 15 | 36 |
Dulceata de capsuni Topoloveni | 261 | 0.7 | 0.4 | 64.4 |
Dulceata de fructe asortate | 252 | 1 | 0 | 60 |
Dulceata de prune, natur | 231 | 1.3 | 0 | 54 |
Dulceata de visine | 282 | 0.8 | 0 | 68 |
Dulceata de visine La Grande Famiglia | 289 | 2 | 0 | 70.3 |
Dulceata de zmeura La Grande Famiglia | 294 | 2.1 | 0 | 71.5 |
Dulceata dietetica de capsuni Zentis | 117 | 0.4 | 0.2 | 28 |
Dulceata dietetica de cirese negre St. Dalfour | 212 | 0.8 | 0.1 | 52 |
Dulceata dietetica de coacaze negre si rosii extra Zentis | 118 | 0.6 | 0.1 | 28 |
Dulceata dietetica patru fructe St. Dalfour | 229 | 0.7 | 0.2 | 56 |
Dulceata fructe padure diat Schwartau | 178 | 0.3 | 0.1 | 41 |
Iaurt cu dulceata de cirese amare Napolact | 114 | 3 | 2.5 | 20 |
Iaurt cu dulceata de nuci verzi Napolact | 114 | 3 | 2.5 | 20 |
Iaurt cu dulceata de trandafiri Napolact | 114 | 3 | 2.5 | 20 |
© www.calorii.ro 2016.