Calorii Faina
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Biscuiti petit beurre din faina integrala Van Botta | 418 | 8.5 | 12 | 69 |
Faina alba | 364 | 10.3 | 1 | 76.3 |
Faina alba de grau 000 Grania | 358 | 11.5 | 0.9 | 76 |
Faina alba de grau 650 Pambac | 347 | 10.6 | 1.3 | 73.2 |
Faina alba de grau Dobrogea | 384 | 11.5 | 1 | 80 |
Faina alba pentru prajituri Drobrogea | 380 | 10.5 | 1 | 80 |
Faina alba superioara Boromir | 346 | 10.3 | 0.9 | 74.2 |
Faina alba superioara Pambac | 352 | 10 | 0.9 | 76 |
Faina alba tip000 Titan | 342 | 10 | 0.9 | 73.6 |
Faina de grau alba 550 Baneasa | 345.5 | 9.5 | 1.1 | 74.4 |
Faina de grau integrala Grafschafter | 307 | 11.4 | 2.4 | 60 |
Faina de grau macinis integrala Dobrogea | 349 | 12.5 | 1.9 | 68.2 |
Faina de grau neagra Baneasa | 358 | 11.2 | 2.1 | 73.6 |
Faina de naut | 387 | 22.4 | 6.7 | 57.8 |
Faina de orez | 359 | 6.9 | 0.6 | 79.4 |
© www.calorii.ro 2016.