Calorii Gem
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Foietaj cu gem de caise Fornetti | 258 | 7.8 | 8.1 | 36.8 |
FOietaj cu gem de visine Fornetti | 258 | 7.9 | 8 | 37.1 |
Gem caise light Carrefour | 167 | 0.4 | 0.1 | 41 |
Gem de caise dietetic cu indulcitori Arovit | 107 | 0.7 | 0.1 | 25.2 |
Gem de caise fara zahar Hero | 29 | 0.5 | 0.1 | 8 |
Gem de caise la borcan | 267 | 0.4 | 0 | 64.5 |
Gem de caise light Duble Fruit | 133.3 | 0.6 | 0 | 33.3 |
Gem de caise Rhapsodie de Fruit St.Dalfour | 227 | 0.4 | 0.3 | 56 |
Gem de capsuni fara zahar Diet Hero | 23 | 0.5 | 0.2 | 6.2 |
Gem de piersici fara zahar Helios | 22 | 0.5 | 0 | 5.4 |
Gem de piersici la borcan | 295 | 0.5 | 0 | 71.3 |
Gem de visine la borcan | 292 | 0.4 | 0 | 70.3 |
Gem de zmeura la borcan | 263 | 1.5 | 0 | 63.3 |
Gem diabetici din trandafiri Darinne | 142 | 0 | 0 | 57 |
Gem dietetic de caise D’Arbo | 143 | 0.4 | 0.1 | 57 |
© www.calorii.ro 2016.