Calorii Ou
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Albus de ou | 48 | 11 | 0 | 1 |
| Albus de ou uscat | 320 | 73.4 | 0.3 | 4 |
| Alune decojite crude Carrefour | 584 | 26.3 | 44.5 | 14.6 |
| Amestec legume Country Vita Star | 99 | 1.7 | 4.8 | 12.3 |
| Amestec salata gourmet Edulis | 16.4 | 1.5 | 0.2 | 2.6 |
| Arahide Carrefour | 620 | 25 | 53 | 12.6 |
| Batoane hiperproteice Ligne & equilibre Carrefour | 413 | 23 | 13 | 53 |
| Baton cu ciocolata amaruie Bounty | 472 | 3.7 | 26 | 55.7 |
| Baton de ciocoalta Bounty | 467 | 3.8 | 23.9 | 58.8 |
| Baton de cocos in ciocolata Carrefour | 532 | 5.7 | 50 | 34 |
| Baton proteic Maximum protein 42 % Power House | 390 | 42 | 8.2 | 40 |
| Baton susan si miere Marca 1 Carrefour | 524 | 13.5 | 30 | 50 |
| Batonase hipoglucidice Dobrogea Group | 110 | 3.8 | 1.3 | 20 |
| Bautura racoritoare Powerade Mountain Blast | 35 | 0 | 0 | 8.2 |
| Biscuiti cu germeni de grau si smochine Carrefour | 422 | 10.4 | 13.1 | 64.4 |
© www.calorii.ro 2016.