Calorii Pere
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Baton cereale cu mere si pere Stilla Fitness | 350 | 7.2 | 5 | 72 |
Capere conservate | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
Compot de pere | 99 | 0.3 | 0 | 23.7 |
Masline verzi cu capere Xenia | 120 | 1.1 | 12 | 3.3 |
Pere | 58 | 0.4 | 0.1 | 15.5 |
Pere chinezesti | 42 | 0.5 | 0.2 | 10.7 |
Racoritoare nectar de pere Prigat | 52 | 0 | 0 | 14 |
Sos pentru paste cu masline si capere Baneasa | 61 | 1.5 | 4.1 | 6.6 |
© www.calorii.ro 2016.