Calorii Porc
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Carne de porc grasa | 340 | 15 | 30 | 0 |
Carne mici amestec vita, porc, oaie | 340 | 15 | 30 | 0 |
Carne porc muschi file crud | 120 | 21 | 3.4 | 0 |
Carne porc muschi file fript | 147 | 26 | 4 | 0 |
Carne tocata de vita si porc | 316.4 | 17.2 | 26.4 | 0 |
Ceafa de porc cruda | 232 | 15.2 | 18.8 | 0 |
Ciolan de porc | 337 | 16 | 29 | 0.3 |
Coasta de porc | 163 | 21 | 8.1 | 0.4 |
Conserva carne de porc Domnica | 170 | 10 | 12.7 | 3.8 |
Conserva de carne de porc Bucegi | 199 | 14.9 | 13.4 | 4.8 |
Conserva de porc in suc propriu Scandia | 229 | 17 | 17.9 | 0 |
Creier porc crud | 127 | 10.3 | 9.2 | 0 |
Creier porc fiert | 138 | 12.1 | 9.5 | 0 |
Ficat de porc | 139 | 19.5 | 5.3 | 2.1 |
Inima de porc | 148 | 24 | 5 | 0 |
© www.calorii.ro 2016.