Calorii Salam
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Bagheta alba sandwich cu salam vienez Pincess | 302.4 | 11.7 | 16.7 | 26.5 |
Pizza cu salam congelata Popolare Vici | 276 | 11 | 9.6 | 36.5 |
Pizza cu salam Real | 219 | 8.4 | 9.7 | 23.1 |
Pizza salami Dr.Oetker | 253 | 9.6 | 11.4 | 28 |
Salam de biscuiti cu stafide Dolce Diaco | 406 | 4.8 | 11.6 | 68.2 |
Salam Montana Alpinia | 228 | 15.1 | 17.4 | 2.7 |
Salam vegetal cu ardei Cris-Tim | 158.5 | 12.8 | 6.5 | 12.2 |
Salam vegetal cu ciuperci Cris-Tim | 158.5 | 12.8 | 6.5 | 12.2 |
Salam vegetal cu masline Cris-Tim | 158.5 | 12.8 | 6.5 | 12.2 |
Sandwich cu salam de Sibiu si mozzarella x3 Rivoli | 344.1 | 15.3 | 20.7 | 22.1 |
Sandwich cu salam x3 Rivoli | 330.6 | 14.3 | 19.8 | 21.1 |
© www.calorii.ro 2016.