Calorii Smantana
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Branza perle cu smantana LaDorna 2% | 74 | 13 | 2 | 1 |
Branza proaspata de vaci cu smantana Fagaras Prodlacta | 111 | 13 | 6 | 1.3 |
Branza topita cu smantana Albalact | 150 | 15 | 9 | 4.5 |
Branza topita cu smantana Fulga | 276.1 | 12.4 | 22.8 | 5.4 |
Branza topita cu smantana Oke | 280 | 7.5 | 22 | 7.5 |
Branza topita cu smantana Premio Unicarm | 258 | 7.5 | 22 | 7.5 |
Branza topita Hochland cu smantana felii | 287 | 16 | 23 | 4 |
Branza topita smantana Delaco | 140 | 11 | 8 | 6 |
Branza topita super cremo cu smantana Apetito | 210.3 | 14.5 | 14 | 6.5 |
Bruschete cu ciuperci si smantana Maretti | 465.5 | 8.8 | 18.8 | 65.5 |
Crema de branza cu smantana | 268 | 2.8 | 26.2 | 3.1 |
Crema de branza cu smantana Apetito | 248 | 7.8 | 22.5 | 3.5 |
Margarina cu smantana Delma | 433 | 0.1 | 48 | 0.2 |
Perle de branza cu smantana 4% LaDorna | 84 | 11 | 4 | 1 |
Smantana 10% Mariuca | 114 | 3.1 | 10 | 2.8 |
© www.calorii.ro 2016.