Calorii Biscuiti
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Biscuiti cu alune caramelizate Leibnitz | 518 | 14 | 28 | 51 |
| Biscuiti cu aroma de vanilie Clever | 311 | 6.2 | 15.4 | 36.8 |
| Biscuiti cu boabe de soia Gullon | 428.9 | 8 | 18.5 | 57.6 |
| Biscuiti cu cacao Picnic | 346.2 | 13.4 | 3.9 | 60.7 |
| Biscuiti cu cacao si rom Cremio Galmopan | 488 | 6 | 24.8 | 60.2 |
| Biscuiti cu cacao si vanilie Ora 5 RoStar | 344 | 7.5 | 18.4 | 37.2 |
| Biscuiti cu ciocolata Pepito Choco | 475 | 7.8 | 20 | 66 |
| Biscuiti cu ciocolata si fulgi de ovaz Alexia | 527.5 | 6.9 | 23.3 | 68.9 |
| Biscuiti cu cocos Coconitos Rostar | 336 | 6.6 | 18.3 | 36.8 |
| Biscuiti cu crema | 428 | 7.2 | 10.4 | 73.6 |
| Biscuiti cu crema de alune cu glazura de cacao cu lapte Katy | 552 | 4.8 | 33.1 | 58.7 |
| Biscuiti cu crema de cacao Day Dream Cream RoStar | 402.2 | 5.8 | 17.6 | 55.2 |
| Biscuiti cu crema de cacao Go-Go Ulpio | 465 | 23.5 | 18.9 | 49 |
| Biscuiti cu crema de cacao RoStar | 446 | 5.5 | 21.9 | 57.3 |
| Biscuiti cu crema de cappuccino Katy Kaufland | 546 | 5.4 | 31.9 | 59.2 |
© www.calorii.ro 2016.