Calorii Biscuiti
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Biscuiti cu pulpa de smochine Barilla | 431 | 5.2 | 18 | 62 |
| Biscuiti cu soia Torras | 428 | 7.4 | 26 | 55 |
| Biscuiti cu susan si mac Croco Mix | 470 | 26 | 12 | 61 |
| Biscuiti cu ulei de masline Gran Pavesi | 448 | 7.5 | 16.5 | 67.4 |
| Biscuiti cu unt diet Leibnitz | 422 | 9.4 | 12 | 70.9 |
| Biscuiti cu unt, spelta si migdale Bohlsener Muhle | 484 | 8.5 | 23.6 | 59.3 |
| Biscuiti cu vanilie Disko Pepito | 495 | 5.9 | 22 | 68 |
| Biscuiti Danish Butter Covo | 501 | 4.8 | 24.1 | 66.2 |
| Biscuiti de cacao cu crema cu aroma de vanilie Oreo | 471 | 5.7 | 21 | 65 |
| Biscuiti de crema de cacao Oly | 481.2 | 6.3 | 17.5 | 71.4 |
| Biscuiti de ovaz Franzeluta | 429.7 | 5.4 | 14.3 | 69.3 |
| Biscuiti de ovaz SanoVita | 422.5 | 5.2 | 14.3 | 69 |
| Biscuiti di grano Fior d’Oro | 457 | 7.8 | 15.7 | 71.2 |
| Biscuiti dietetici soia si smochine The French Dietetic Secret Gerble | 428 | 12.2 | 15.7 | 58.1 |
| Biscuiti digestivi cu prune, smochine si stafide ETI Burcak | 417 | 8.4 | 19.4 | 52.2 |
© www.calorii.ro 2016.