Calorii Biscuiti
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Biscuiti digestivi fara zahar Gullon | 412 | 7.5 | 16.2 | 65.3 |
| Biscuiti digestivi Gullon | 480 | 6.9 | 21.3 | 65.2 |
| Biscuiti digestivi Ulpio | 402.3 | 8.3 | 17 | 52.5 |
| Biscuiti digestivi Viva | 451 | 7 | 19 | 63 |
| Biscuiti din cereale cu coacaze Nairns | 428 | 9.6 | 16.2 | 60.9 |
| Biscuiti Dorada Dia | 486 | 5.8 | 21.3 | 67.9 |
| Biscuiti fara zahar bogati in fibre Korpovit | 375 | 15.4 | 12.7 | 49.7 |
| Biscuiti fara zahar cu chimen Dita RoStar | 404 | 12.3 | 11.3 | 67 |
| Biscuiti fara zahar Dita RoStar | 399.8 | 12.3 | 11.3 | 62.3 |
| Biscuiti fara zahar Gullon | 375 | 11.3 | 12.8 | 53.8 |
| Biscuiti Frutta Mulino Bianco Grancereale | 457 | 7.5 | 19.5 | 57.4 |
| Biscuiti Galletas Maria | 426 | 9.6 | 12.8 | 68.8 |
| Biscuiti glazurati Dr. Krantz | 425 | 18.5 | 21 | 39 |
| Biscuiti graham Baragan | 350.5 | 14.1 | 9.3 | 52.6 |
| Biscuiti hiperproteici cereale si ciocolata Gerlinea | 425 | 22.3 | 15.3 | 47.8 |
© www.calorii.ro 2016.