Calorii Biscuiti
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Biscuiti hiperproteici cu lamaie si vanilie Gerlinea | 444 | 22.7 | 16 | 52.2 |
| Biscuiti Ikram Ulker | 490 | 6.2 | 20.8 | 69.4 |
| Biscuiti integrali Balocco | 435 | 8.3 | 15.6 | 65.3 |
| Biscuiti integrali Cereal Bio Petits Sables | 458 | 11.7 | 21.3 | 54.8 |
| Biscuiti Jaffa cherry cake Ulpio | 372 | 4 | 8.3 | 70.3 |
| Biscuiti jeleu caise Pim’s | 370 | 3.9 | 7.3 | 71 |
| Biscuiti Maria integral Gullon | 429 | 8 | 12 | 73.3 |
| Biscuiti Maxi Alexia Germino | 480.4 | 4.3 | 24.7 | 56.9 |
| Biscuiti Mini Petit Croco | 374 | 8 | 8 | 71 |
| Biscuiti MiniStars Pepito | 497 | 6.1 | 24.1 | 63.8 |
| Biscuiti Nicnac Belsy | 408 | 8.5 | 8.5 | 78.3 |
| Biscuiti ovaz Ikea | 496 | 4.8 | 24 | 62 |
| Biscuiti Pepito disko double choco | 472 | 6 | 21 | 63 |
| Biscuiti petit beurre cu aroma de cocos Tecsa | 331.6 | 6.6 | 16.8 | 38.5 |
| Biscuiti petit beurre din faina integrala Van Botta | 418 | 8.5 | 12 | 69 |
© www.calorii.ro 2016.