Calorii Biscuiti
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Biscuiti Petit Beurre Romdil | 304.3 | 12.5 | 3.6 | 52 |
| Biscuiti Petit Beurre RoStar | 340.9 | 9.4 | 9 | 55.4 |
| Biscuiti petit biscotti Secchi | 439 | 8.4 | 11.7 | 74.9 |
| Biscuiti putin colesterol TuxTu | 440 | 10.7 | 10.8 | 75 |
| Biscuiti Rondelini Clasic | 485 | 8 | 19.8 | 68.9 |
| Biscuiti Salatini | 490 | 8 | 25 | 61 |
| Biscuiti sandwich cu ciocolata Unica | 389 | 9.3 | 22.8 | 33 |
| Biscuiti Scolar Vel Pitar | 427.7 | 6.1 | 12.5 | 72.7 |
| Biscuiti Sfoglia di Grano non salati en superficie Mulino Bianco | 445 | 10 | 19.9 | 71.8 |
| Biscuiti Ulpio Petit Beurre | 456 | 8.3 | 13 | 76 |
| Biscuiti Zoo European Food | 434 | 8 | 10 | 78 |
| Biscuitit cu ciocolata Choco Cookie Milka | 486 | 7.2 | 24 | 59.5 |
| Ciocolata cu biscuiti Ritter Sport | 556 | 7 | 35 | 53 |
| Ciocolata cu biscuiti si crema de frisca Kandia | 520 | 5.9 | 29.4 | 58.8 |
| Iaurt cu biscuiti Nutriday delicios Danone | 88 | 3.3 | 2.2 | 13.8 |
© www.calorii.ro 2016.