Calorii Branza
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Branza Quark Exquisa 0.2% | 48 | 8 | 0.2 | 3.5 |
| Branza ricotta | 174 | 11.3 | 13 | 3 |
| Branza ricotta Galbani | 165 | 7.6 | 13.3 | 3.6 |
| Branza ricotta Granarolo | 156 | 8.5 | 12 | 3.5 |
| Branza Ricotta Premio Unicarm | 181 | 9 | 15 | 2.6 |
| Branza ricotta Prestigio | 163.6 | 9 | 12.7 | 3.6 |
| Branza Roquefort | 369 | 21.5 | 30.6 | 2 |
| Branza scamorza ValBonta | 306 | 21 | 24 | 1.5 |
| Branza slaba | 76.1 | 14.1 | 0.5 | 3.8 |
| Branza slaba de vaca Milli | 100 | 13 | 1 | 10 |
| Branza tartinabila Fricheso Balance | 167 | 7 | 14 | 3 |
| Branza Tilsiter felii Hochland | 380 | 20 | 33 | 0 |
| Branza topita 13% Hochland Fitness | 189 | 12 | 13 | 0 |
| Branza topita cheeseburger felii Hochland | 287 | 17 | 23 | 3 |
| Branza topita cu cascaval Fulga | 277.6 | 12.6 | 22.8 | 5.5 |
© www.calorii.ro 2016.