Calorii Branza
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Branza topita cu ciuperci President | 241 | 9.7 | 25 | 3.9 |
| Branza topita cu iaurt Kiri | 255 | 9.5 | 23 | 2 |
| Branza topita cu smantana Albalact | 150 | 15 | 9 | 4.5 |
| Branza topita cu smantana Fulga | 276.1 | 12.4 | 22.8 | 5.4 |
| Branza topita cu smantana Oke | 280 | 7.5 | 22 | 7.5 |
| Branza topita cu smantana Premio Unicarm | 258 | 7.5 | 22 | 7.5 |
| Branza topita cu sunca feliata Vian | 247 | 15 | 19 | 4 |
| Branza topita cu sunca felii Hochland | 279 | 16 | 23 | 2 |
| Branza topita cu sunca Fulga | 281.2 | 13.8 | 23.3 | 4.3 |
| Branza topita cu sunca Premio Unicarm | 199 | 7.5 | 15 | 7.5 |
| Branza topita degresata 365 | 188 | 16 | 12 | 4 |
| Branza topita emmentaler Delaco | 256 | 12 | 20 | 7 |
| Branza topita feliata Fitness Hochland | 211 | 14 | 15 | 5 |
| Branza topita felii ementaler Hochland | 344 | 19 | 28 | 4 |
| Branza topita felii Fitness Hochland | 211 | 14 | 15 | 5 |
© www.calorii.ro 2016.