Calorii Branza
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Branza Cheddar | 403 | 24.9 | 33.1 | 1.3 |
| Branza cottage 4% Premio Unicarm | 84 | 11 | 4 | 1 |
| Branza Cottage 4,5% Fricheso | 96 | 12 | 4.5 | 2.5 |
| Branza Cottage 5% grasime Tnuva | 93 | 10.5 | 5 | 1.5 |
| Branza cottage cu masline verzi Tnuva | 101 | 11.9 | 5 | 2.1 |
| Branza Cottage Exquisa | 97 | 13 | 4.3 | 1.5 |
| Branza cottage Kingfrais | 105 | 12.5 | 4.5 | 3 |
| Branza cottage marar si usturoi Tnuva | 93 | 10.5 | 5 | 1.5 |
| Branza Cottage Tnuva | 126 | 10 | 9 | 1.2 |
| Branza cu capsuni Quark Dessert Exquisa | 134 | 5.2 | 6 | 14.9 |
| Branza cu mucegai albastru nobil Hochland Bleu | 415 | 15 | 39 | 1 |
| Branza cu verdeata 365 Mega Image | 241 | 6 | 23 | 2.5 |
| Branza daneza | 450 | 6 | 19 | 62 |
| Branza de burduf | 369 | 27.4 | 27.4 | 0.5 |
| Branza de burduf afumata Rodna | 327 | 25 | 25 | 0.1 |
© www.calorii.ro 2016.