Calorii Branza
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Branza perle cu smantana LaDorna 2% | 74 | 13 | 2 | 1 |
| Branza proaspata 365 | 279 | 6 | 27 | 4 |
| Branza proaspata Burgos | 165 | 9.2 | 12.7 | 3.6 |
| Branza proaspata cu hrean Exquisa | 225 | 5.5 | 0 | 3.5 |
| Branza proaspata de vaca 0,1% Albalact | 80 | 17 | 0.1 | 3 |
| Branza proaspata de vaca grasa Natura | 203 | 13 | 8 | 10 |
| Branza proaspata de vaci cu smantana Fagaras Prodlacta | 111 | 13 | 6 | 1.3 |
| Branza proaspata de vaci dietetica 1% Big Panda | 101 | 13 | 1 | 10 |
| Branza proaspata de vaci Winny | 69 | 17 | 5 | 3.5 |
| Branza proaspata degresata de vaca Napolact | 164 | 13 | 8 | 10 |
| Branza proaspata dietetica Covalact | 85 | 17 | 1 | 2 |
| Branza proaspata dietetica Natura | 123 | 13 | 1 | 10 |
| Branza proaspata felii Exquisa | 316 | 9.7 | 29.5 | 3 |
| Branza proaspata grasa Natura | 164 | 13 | 8 | 10 |
| Branza proaspata Provence Buko | 192 | 8.1 | 16.5 | 0 |
© www.calorii.ro 2016.