Calorii Carne
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Conserva carne de vita in suc propriu Scandia | 167 | 19.3 | 10 | 0 |
| Conserva carne luncheon meat Carpati | 224 | 12 | 17.2 | 5.2 |
| Conserva de carne de porc Bucegi | 199 | 14.9 | 13.4 | 4.8 |
| Lasagna cu carne tocata de vita si sos | 127 | 8.3 | 4.7 | 12.9 |
| Mancare congelata picanta cu orez si carne fina de pui Nasi Goreng Yuan | 120 | 6 | 4 | 15 |
| Mici cu carne de pasare Delicia | 225 | 12 | 19.2 | 0 |
| Miel, oaie (carne slaba) | 200 | 19.7 | 12.7 | 0.3 |
| Pate taranesc cu bucati mari de carne Tartini Caroli | 324 | 13.5 | 33 | 3.5 |
| Penne cu carne Heinz | 62 | 3.1 | 0.9 | 10.3 |
| Placinta cu carne Bella | 430 | 4 | 36 | 20 |
| Salata de carne 365 | 211 | 9.7 | 16.1 | 7.1 |
| Sos roz pentru carne Dia | 533 | 1.3 | 51.5 | 15.8 |
© www.calorii.ro 2016.