Calorii Cereale
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Baton cu cereale, miere, mere si caise Rommac | 384 | 7.8 | 3.5 | 80.5 |
| Baton cu cereale, miere, visine si catina Rommac | 381 | 5.9 | 4.6 | 80 |
| Baton de cereale ciocolata si coji de portocale Fitness Nestle | 374 | 5.1 | 5.2 | 73.4 |
| Baton de cereale cu baza de lapte si gust de ciocolata Nestle Nesquik | 418 | 7.2 | 13.6 | 66.6 |
| Baton de cereale fitness cu alune Stilla Fitness | 358 | 7.6 | 11 | 65.6 |
| Baton de cereale Fitness Nestle | 382 | 5.1 | 7 | 74.8 |
| Baton de cereale Morning Sun | 445 | 4.9 | 19.8 | 61.9 |
| Baton de cereale si capsuni Fitness Nestle | 383 | 5.2 | 7 | 74.7 |
| Baton musli cereale si visine Nestle | 382 | 5.8 | 7.2 | 67 |
| Baton nutritiv cu cereale si alune Nutribar-R Redis | 481.6 | 15 | 20 | 50.5 |
| Bautura instant pe baza de extract de cereale Inka | 370 | 4.7 | 0 | 88.4 |
| Biscuiti 4 cereale Lu Start | 421 | 7.4 | 14.6 | 65 |
| Biscuiti 4 cereale Werz | 471 | 5.7 | 20.4 | 67.8 |
| Biscuiti Classico Grancereale Mulino Bianco | 460 | 8 | 19.9 | 56.6 |
| Biscuiti din cereale cu coacaze Nairns | 428 | 9.6 | 16.2 | 60.9 |
© www.calorii.ro 2016.