Calorii Cereale
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Biscuiti Frutta Mulino Bianco Grancereale | 457 | 7.5 | 19.5 | 57.4 |
| Biscuiti hiperproteici cereale si ciocolata Gerlinea | 425 | 22.3 | 15.3 | 47.8 |
| Cereale 90% fructe uscate Exotic Sanovita | 312.8 | 5.9 | 17 | 67.7 |
| Cereale All Bran Kellogg’s | 323 | 12 | 1.5 | 81 |
| Cereale Bixies Sanitarium | 356 | 12.4 | 1.4 | 67 |
| Cereale Cheerios Nestle | 375 | 7 | 3.7 | 78.5 |
| Cereale cocoa balls Viva | 373 | 6 | 5 | 76 |
| Cereale cookie crisp Nestle | 377 | 6.4 | 3.4 | 35.3 |
| Cereale Cookie Crisp Nestle | 375 | 6.3 | 3.1 | 80.4 |
| Cereale cu ciocolata Brumi | 384 | 7.2 | 2.8 | 82.5 |
| Cereale cu fructe muesli Dia | 322 | 8.6 | 6 | 60.9 |
| Cereale cu germeni de grau pentru dieta Titan | 380 | 8.7 | 14.9 | 52.7 |
| Cereale cu lapte, mar si morcov Milupa | 438 | 12.7 | 12.7 | 68.2 |
| Cereale cu musli si fructe Integral-R Rommac | 360 | 9 | 7 | 65 |
| Cereale cu musli Solaris Plant | 282.9 | 9.3 | 9.9 | 49.7 |
© www.calorii.ro 2016.