Calorii Cereale
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Cereale cu scortisoara Brumi | 411 | 6.7 | 8.4 | 77.1 |
| Cereale cu scortisoara Viva Star | 459 | 5 | 15 | 75 |
| Cereale de grau cu musli Trauben-Nuss | 392 | 11 | 12 | 60 |
| Cereale de grau integrale Weetabix | 338 | 11.5 | 2 | 64.4 |
| Cereale de porumb Corn Flakes Nestle | 376 | 7.3 | 1.5 | 83.4 |
| Cereale de porumb Winny | 387 | 8 | 1.5 | 85.5 |
| Cereale din tarate de grau cu 7 vitamine si fier Absolut Bran | 236 | 16.3 | 2.2 | 37.7 |
| Cereale fruits&fibres Auchan | 381 | 10 | 8.5 | 66 |
| Cereale Fruity Muesli Tilo’s | 321 | 10.9 | 2.6 | 63.6 |
| Cereale Gold Flakes Nestle | 396 | 7.1 | 4.4 | 81.9 |
| Cereale granola Tilo’s | 395 | 10 | 10 | 70 |
| Cereale integrale Cora | 396 | 7.1 | 3.6 | 83.8 |
| Cereale integrale de grau Nestle | 363 | 8 | 1.3 | 79.8 |
| Cereale integrale Diet Dobrogea | 346 | 8.7 | 1.9 | 71.3 |
| Cereale Kellogg’s All Brann Original | 250 | 11.1 | 2.8 | 75 |
© www.calorii.ro 2016.