Calorii Cereale
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Cereale simple Nestle Fitness | 363 | 8 | 1.3 | 79.9 |
| Ciocolata amaruie cu crema de frisca si cereale Primola | 514 | 11.9 | 34.3 | 39.6 |
| Complex din fulgi de cereale cu stafide Sanovita | 289 | 10.3 | 3 | 77.4 |
| Felii de cereale Velt | 353 | 9.6 | 1.9 | 73.5 |
| Felii din cereale cu seminte Agapy | 326 | 12.8 | 2.3 | 63.4 |
| Fulgi cereale integrale Ballu’s Rommac | 373 | 7.8 | 2.9 | 78 |
| Fulgi de cereale (grau, secara, ovaz, orz) Sanovita | 320 | 11.5 | 3.3 | 60.8 |
| Fulgi de cereale (grau, secara, ovaz,porumb,orz) Sanovita | 325 | 11.3 | 3.2 | 61.8 |
| Fulgi de cereale Integrale Distins 3S Super Slim Siluet | 406 | 9.9 | 2.7 | 85.6 |
| Fulgi de cereale Multi Cereal Solaris Plant | 313 | 11.6 | 2.8 | 72.3 |
| Fulgi din cereale cu fibre din roscoava si vanilie Linia Velt | 340 | 7.9 | 2.1 | 75 |
| Iaurt 0% cu cereale Tnuva | 61 | 4.6 | 0.4 | 4.4 |
| Iaurt 2,3% 4 cereale Nutriday Danone | 92 | 3.2 | 2.3 | 14.5 |
| Iaurt 2,8% cu cereale integrale Activia Danone | 90 | 3.6 | 2.8 | 13.3 |
| Iaurt 3% cu topping de cereale Mic Dejun Activia | 116 | 4.7 | 3 | 17.5 |
© www.calorii.ro 2016.