Calorii Cereale
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Iaurt 4 cereale NutriDay Danone | 92 | 3.2 | 2.3 | 14.5 |
| Iaurt 4% cu cereale Tnuva | 101 | 4.2 | 4.7 | 10.5 |
| Iaurt 5,3% cu cereale glazurate cu ciocolata Yoplait Top | 139 | 4.2 | 5.3 | 18.6 |
| Iaurt cereale Yoplait Tnuva | 109 | 4.5 | 3.2 | 14.4 |
| Iaurt cu cereale glazurate cu ciocolata 6% Yoplait | 144 | 5 | 6 | 3.7 |
| Iaurt cu cereale mix Choco Flakes Muller | 137 | 4.3 | 5 | 18 |
| Iaurt cu cirese si cereale glazurate in ciocolata Choco Cringles Mix Muller | 149 | 4.5 | 4.9 | 21 |
| Iaurt de baut 0,8 fructe de padure si cereale Activia Danone | 66 | 2.9 | 0.8 | 11 |
| Iaurt de baut 0,8 piersici si cereale Activia Danone | 62 | 3 | 0.8 | 10.6 |
| Mix de cereale Basis M | 361 | 12.4 | 6.8 | 56.8 |
| Musli cereale integrale cu stafide si migdale Granola | 392 | 11 | 12 | 60 |
| Musli cu cereale germinate Granovit | 350 | 10.5 | 3.1 | 63.5 |
| Musli cu cereale integrale si seminte Bio Real | 335 | 12.4 | 7.7 | 54.1 |
| Paine cereale integrale fara gluten Pural | 210 | 7 | 4 | 36 |
| Paine crocanta multicereale Finn Crisp | 350 | 12 | 4.8 | 61 |
© www.calorii.ro 2016.