Calorii Ciocolata
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Ciocolata amaruie cu crema lamaie Poiana | 460 | 2.9 | 20.5 | 65 |
| Ciocolata amaruie cu portocale Anidor | 560.1 | 9 | 39.6 | 39.7 |
| Ciocolata amaruie Novatini | 490.2 | 3.1 | 32.9 | 45.4 |
| Ciocolata amaruie Poiana | 490 | 4 | 27 | 57 |
| Ciocolata Anidor 70% | 590.5 | 8.9 | 44.1 | 37 |
| Ciocolata calda | 353 | 6 | 12 | 59 |
| Ciocolata calda alba la plic Don Cafe | 425 | 8 | 10 | 74 |
| Ciocolata calda cu gust de cirese Dr. Oetker | 365.4 | 5.6 | 3.5 | 77.7 |
| Ciocolata calda Don Cafe | 380 | 5.9 | 5.9 | 80.5 |
| Ciocolata calda Hot Choco Doncafe | 380 | 5.9 | 5.9 | 80.5 |
| Ciocolata Creamy Cappuccino Heidi | 534.9 | 6.9 | 32.9 | 52.9 |
| Ciocolata cu alune de padure Nussknacker | 599 | 16.1 | 8.8 | 44.2 |
| Ciocolata cu alune de padure Schogetten | 553 | 6.6 | 35 | 53 |
| Ciocolata cu alune intregi Ritter Sport | 557 | 8 | 38 | 46 |
| Ciocolata cu alune Kandia | 550 | 5.2 | 34.4 | 57.9 |
© www.calorii.ro 2016.