Calorii Ciocolata
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Ciocolata cu alune si caramel Ritter Sport | 581 | 6 | 40 | 49 |
| Ciocolata cu alune si stafide Poiana | 520 | 6.2 | 30.2 | 55 |
| Ciocolata cu arahide Africana | 535 | 8.1 | 32 | 52 |
| Ciocolata cu arahide Delicii Poiana | 500 | 9 | 28 | 53 |
| Ciocolata cu arahide Poiana | 542 | 9.2 | 34.2 | 48.9 |
| Ciocolata cu banane Original Casali | 378 | 2 | 11 | 68 |
| Ciocolata cu biscuiti Ritter Sport | 556 | 7 | 35 | 53 |
| Ciocolata cu biscuiti si crema de frisca Kandia | 520 | 5.9 | 29.4 | 58.8 |
| Ciocolata cu cappuccino Primola | 534 | 4.5 | 33 | 54 |
| Ciocolata cu capsuni Vis | 485 | 2.6 | 22.1 | 67.2 |
| Ciocolata cu crema caramel si crema de lapte Schogetten | 519 | 5.5 | 29 | 59 |
| Ciocolata cu crema de ananas Bohme | 431 | 1.8 | 15 | 70 |
| Ciocolata cu crema de banane Casali | 380 | 2 | 11 | 69 |
| Ciocolata cu crema de cafea Kandia | 560 | 5.8 | 34.5 | 56.6 |
| Ciocolata cu crema de cappuccino Ritter Sport | 574 | 6 | 39 | 50 |
© www.calorii.ro 2016.