Calorii Ciocolata
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Ciocolata cu crema de capsuni Casali | 380 | 2 | 12 | 68 |
| Ciocolata cu crema de capsuni si frisca Novatini | 463 | 2.7 | 23.4 | 61.4 |
| Ciocolata cu crema de ciocolata Ritter Sport | 544 | 5 | 36 | 48 |
| Ciocolata cu crema de iaurt Ritter Sport | 569 | 8 | 38 | 48 |
| Ciocolata cu crema de iaurt si mango Schogetten | 549 | 6.7 | 34 | 54 |
| Ciocolata cu frisca Alpen Sahne Choceur | 555 | 8 | 34.8 | 52.2 |
| Ciocolata cu fulgi de migdale Florentine Grand’Or Heidi | 513.2 | 8.9 | 29.5 | 52.2 |
| Ciocolata cu fulgi de porumb Ritter Sport | 525 | 6 | 29 | 59 |
| Ciocolata cu lapte Arista | 502.9 | 2.3 | 29.4 | 59.5 |
| Ciocolata cu lapte Frigor Switzerland | 561 | 6 | 37 | 51 |
| Ciocolata cu lapte Kandia | 535 | 4.4 | 31.1 | 62.1 |
| Ciocolata cu lapte Milka | 545 | 7.7 | 33.5 | 52.6 |
| Ciocolata cu lapte Milky Way | 454 | 3.8 | 17 | 71.6 |
| Ciocolata cu lapte Poiana | 533 | 5.7 | 30.8 | 57.7 |
| Ciocolata cu lapte Primola | 537.7 | 11.8 | 30.3 | 52.4 |
© www.calorii.ro 2016.