Calorii Ciocolata
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Ciocolata cu lapte Ritter Sport | 533 | 7 | 31 | 57 |
| Ciocolata cu lapte si alune de padure intregi caramelizate Heidi | 550 | 8.5 | 41 | 39.2 |
| Ciocolata cu lapte si alune de padure intregi Primola Supreme | 545.7 | 18 | 36.1 | 37.2 |
| Ciocolata cu lapte si crema de caise Laura | 495 | 2.6 | 22.4 | 69.5 |
| Ciocolata cu lapte si migdale intregi Ritter Sport | 546 | 9 | 37 | 45 |
| Ciocolata cu lapte si umplutura praline 365 | 529 | 7 | 30.9 | 56 |
| Ciocolata cu lapte umpluta cu trufa si rom Jamaica Schogetten | 526 | 5 | 29 | 56 |
| Ciocolata cu martipan Ritter Sport | 484 | 6 | 27 | 53 |
| Ciocolata cu menta After Eight | 418 | 2.1 | 12.2 | 74.6 |
| Ciocolata cu menta Choceur | 468 | 4 | 22 | 63 |
| Ciocolata cu menta Ritter Sport | 488 | 3 | 27 | 59 |
| Ciocolata cu mere si scortisoara Winter Venture Heidi | 531 | 6.8 | 35.7 | 51.9 |
| Ciocolata cu nuci si miere Heidi | 580 | 6.5 | 42 | 44.3 |
| Ciocolata cu portocale si scortisoara Winter Venture Heidi | 546 | 6.9 | 36.8 | 52.8 |
| Ciocolata cu praline Ritter Sport | 544 | 7 | 34 | 52 |
© www.calorii.ro 2016.