Calorii Ciocolata
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Ciocolata Milka spuma de ciocolata | 560 | 7.4 | 38 | 46 |
| Ciocolata Milka Weihnacht cu scortisoara si portocale | 509 | 6.6 | 27.5 | 57.9 |
| Ciocolata neagra 70% cu portocale J.D.Gross | 520 | 7.1 | 39.4 | 34.1 |
| Ciocolata neagra 72% cacao Frey | 560 | 8 | 45 | 30 |
| Ciocolata neagra 73% | 174 | 2 | 12 | 15 |
| Ciocolata neagra 74% cacao Noir Kaufland | 584 | 8.7 | 41 | 45 |
| Ciocolata neagra 81% J.D. Gross | 516 | 10 | 42.8 | 22.8 |
| Ciocolata neagra 85% cacao Heidi Grand’Or | 627.4 | 7.9 | 57.4 | 18.4 |
| Ciocolata neagra 85% cacao Lindt | 533.3 | 10 | 46.6 | 20 |
| Ciocolata neagra cu alune Baron | 536 | 6 | 35.1 | 48.8 |
| Ciocolata neagra cu alune de padure intregi Anidor | 552.5 | 8 | 43.2 | 32.9 |
| Ciocolata neagra cu aroma de portocale Baron | 505 | 6 | 30.2 | 52.1 |
| Ciocolata neagra cu arome de migdale si capsuni Baron | 479 | 4.6 | 28 | 52.3 |
| Ciocolata neagra cu arome de visine Baron | 505 | 6 | 30.2 | 52.1 |
| Ciocolata neagra cu crema de menta Cora | 443 | 3.3 | 18 | 67 |
© www.calorii.ro 2016.