Calorii Ciocolata
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Inghetata cu migdale si ciocolata Napolact Premium | 307 | 4.7 | 25 | 21 |
| Inghetata cu spuma de capsuni, lapte de pasare, ciocolata de casa Napoca | 170 | 2.7 | 8 | 22 |
| Inghetata de ciocolata cu cirese KFC | 231.2 | 2.6 | 32.5 | 10 |
| Inghetata de ciocolata cu indulcitor Diet Elion | 136 | 4 | 3.5 | 25.5 |
| Inghetata de ciocolata si de capsuni cu fulgi de ciocolata Still Dolce | 189 | 2.7 | 8.6 | 25.3 |
| Inghetata de ciocolata si rom Bamboo | 156.6 | 3 | 7 | 33 |
| Inghetata de lapte si ciocolata Milka Milkinis | 309 | 4.8 | 19.3 | 29 |
| Inghetata de vanilie pe bat cu sirop de capsuni acoperita in ciocolata Joe | 244 | 3 | 13.6 | 27.4 |
| Inghetata la cornet vanilie si ciocolata Joe | 255 | 4.6 | 11 | 34.6 |
| Inghetata mini cu frisca si ciocolata Carrefour | 174 | 3.5 | 8 | 22 |
| Inghetata mousse ciocolata Napolat | 171 | 2.9 | 8 | 22 |
| Inghetata Nirvana brownies si sirop ciocolata | 234 | 4.5 | 10.6 | 30.1 |
| Inghetata Nirvana cu ciocolata si cirese | 205 | 3.8 | 8.5 | 28.4 |
| Inghetata vanilie cu glazura ciocolata alba White Magnum Algida | 300 | 4 | 18 | 31 |
| Inghetata vanilie cu glazura ciocolata Clasic Magnum Algida | 300 | 3.5 | 19 | 29 |
© www.calorii.ro 2016.