Calorii Ciocolata
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Baton de ciocolata cu vanilie Kit Kat | 532 | 5.4 | 32.7 | 54 |
| Baton de ciocolata Kit Kat | 437 | 3.4 | 17 | 67.5 |
| Baton de ciocolata Lion Nestle | 485 | 4.9 | 22.9 | 64.9 |
| Baton de ciocolata Mars | 454 | 3.5 | 17.4 | 70.7 |
| Baton de ciocolata Snickers Cruncher | 516 | 9.7 | 28.4 | 54.6 |
| Baton de cocos in ciocolata Carrefour | 532 | 5.7 | 50 | 34 |
| Baton de musli cu ciocolata Musli-Riegel Fit & Activ Plus | 444 | 8.4 | 18 | 62 |
| Baton musli lime si ciocolata Galaxy | 417 | 6.9 | 17.6 | 58.6 |
| Bautura din soia cu aroma de ciocolata Joya | 61.1 | 3.3 | 1.9 | 7.7 |
| Biscuiti cu ciocolata Pepito Choco | 475 | 7.8 | 20 | 66 |
| Biscuiti cu ciocolata si fulgi de ovaz Alexia | 527.5 | 6.9 | 23.3 | 68.9 |
| Biscuiti cu crema de lapte si ciocolata Biscolata Starz Solen | 489.2 | 7.2 | 22.4 | 60.6 |
| Biscuiti hiperproteici cereale si ciocolata Gerlinea | 425 | 22.3 | 15.3 | 47.8 |
| Biscuiti sandwich cu ciocolata Unica | 389 | 9.3 | 22.8 | 33 |
| Biscuitit cu ciocolata Choco Cookie Milka | 486 | 7.2 | 24 | 59.5 |
© www.calorii.ro 2016.