Calorii Ciocolata
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Bomboane de ciocolata Smarties Mini Nestle | 466 | 4.2 | 17.9 | 72.1 |
| Bomboane de ciocolata Smarties Nestle | 456 | 4.2 | 17.2 | 71 |
| Bomboane M&M ciocolata | 478 | 4.5 | 20.1 | 69.9 |
| Budinca ciocolata Grand Dessert | 123 | 2.7 | 4.9 | 17 |
| Budinca de ciocolata Bebivita | 104 | 3.7 | 3.2 | 14.9 |
| Budinca de ciocolata cu sos vanilat Muller | 107 | 2.8 | 2.4 | 18.5 |
| Budinca de ciocolata Tnuva | 121 | 3.2 | 3.6 | 19 |
| Budinca de ciocolata Vitalinea Danone | 84 | 4.1 | 0.9 | 14.9 |
| Budinca desert din ciocolata Grand Dessert Ehrmann | 113 | 2.9 | 2.2 | 20.5 |
| Budinca dietetica de ciocolata Pudding Dr. Oetker | 84 | 3.8 | 3 | 10.6 |
| Budinca preparata cu gust de ciocolata Dr. Oetker | 108 | 3.1 | 3 | 16.4 |
| Cappuccino cu ciocolata Boutique Cafe | 380 | 2.2 | 7.4 | 76 |
| Cereale cu ciocolata Brumi | 384 | 7.2 | 2.8 | 82.5 |
| Ciocolata 50% cacao cu migdale si para Heidi | 529.2 | 5.8 | 32.1 | 54.3 |
| Ciocolata 65 % cacao Schogetten | 497 | 9.9 | 33 | 40 |
© www.calorii.ro 2016.