Calorii Faina
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Faina de porumb (malai) | 366 | 8.5 | 1.7 | 77.7 |
| Faina de secara | 354 | 9.4 | 1.8 | 77.5 |
| Faina din soia Solaris Plant | 372 | 46.5 | 6.7 | 37.9 |
| Faina Dura Food | 366 | 12.3 | 1.3 | 76.3 |
| Faina integrala | 339 | 13.7 | 1.9 | 72.6 |
| Faina integrala de grau ecologica Natura Land | 347 | 14.2 | 1.8 | 66.8 |
| Faina integrala din grau Sanovita | 348 | 14.4 | 1.8 | 66.2 |
| Faina integrala din ovaz Sanovita | 388 | 14.4 | 6.8 | 64.3 |
| Faina integrala din secara Sanovita | 328 | 9.3 | 1.7 | 66.6 |
| Faina neagra de grau Boromir | 347 | 10 | 1.1 | 74.4 |
| Faina orz | 345 | 10.5 | 1.6 | 74.5 |
| Faina seminte de in Flax Seed Meal Now Foods | 555.3 | 24.7 | 37 | 37 |
| Paine crocanta cu faina de secara Finn Crisp Original | 350 | 11 | 2.7 | 59 |
| Paine crocanta din faina integrala de secara Wasa Leger | 350 | 10 | 1.8 | 67.5 |
| Paine feliata cu faina de secara 365 | 227 | 12.9 | 0.8 | 42.4 |
© www.calorii.ro 2016.