Calorii Fructe
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Mix fructe confiate Schwartau | 292 | 1 | 0 | 72 |
| Mix fructe congelate Hortex | 32 | 1 | 0.3 | 6.4 |
| Musli 40% fructe Stilla | 371 | 8.2 | 4 | 74.6 |
| Musli cu 10 fructe diferite SanoVita | 332 | 9.6 | 4 | 68.2 |
| Musli cu 40% fructe cu 10 vitamine SchneeKoppe Kaufland | 319 | 8.2 | 4.3 | 61.3 |
| Musli cu 40% fructe Distins | 317 | 7.8 | 4.6 | 61.1 |
| Musli cu 40% fructe Vitalis | 330 | 8 | 4.4 | 63 |
| Musli cu 50% fructe Alnatura | 329 | 8.5 | 4.1 | 64.6 |
| Musli cu fructe 365 | 335 | 9.7 | 4.8 | 63.5 |
| Musli cu fructe Distins | 332 | 9.6 | 4 | 68.2 |
| Musli cu fructe Winny | 330 | 9.5 | 3.8 | 68.5 |
| Musli fructe Granola | 346 | 8.9 | 5.6 | 65 |
| Musli instant cu fructe Sanovita | 324 | 7.9 | 6.8 | 72.4 |
| Nectar de fructe Danfruit Multifruct | 40 | 0.3 | 0 | 9.6 |
| Nectar multivitamine mix de fructe rosii Becker’s Bester | 30 | 0.2 | 0.1 | 6.7 |
© www.calorii.ro 2016.