Calorii Fulgi
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Fulgi de cocos Orlando’s | 376 | 3.3 | 33.5 | 16.2 |
| Fulgi de cocos Tesco | 709 | 6.8 | 65.5 | 17.7 |
| Fulgi de fasole batuta Distins | 450 | 26 | 1.6 | 63 |
| Fulgi de grau | 339 | 10 | 1 | 83 |
| Fulgi de grau cu tarate Sanovita | 357 | 10 | 2.4 | 72.6 |
| Fulgi de grau cu vitamine Sanovita | 334 | 10.8 | 2.4 | 67 |
| Fulgi de grau germinat Granovit | 308 | 13 | 1.8 | 58 |
| Fulgi de grau integral cu fibre si pudra de cacao Linia Velt | 340 | 8.7 | 2 | 75.4 |
| Fulgi de grau Sanovita | 301 | 11.7 | 1.8 | 59.6 |
| Fulgi de nuca de cocos deshidratata SanoVita | 650 | 8.7 | 15.8 | 65 |
| Fulgi de orz | 386 | 14.4 | 6.8 | 64.3 |
| fulgi de orz Agapy | 318 | 11.9 | 1.6 | 57.3 |
| Fulgi de orz SanoVita | 338 | 10.4 | 1.4 | 71 |
| Fulgi de ovaz | 246 | 17 | 7 | 66 |
| Fulgi de ovaz bio Delhaize | 351 | 12.5 | 7.4 | 58.7 |
© www.calorii.ro 2016.