Calorii Iaurt
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Iaurt cu caise Danone Delicios | 105 | 3.7 | 2.3 | 12.5 |
| Iaurt cu capsuni 1,5% Fulga | 70 | 3.2 | 1.5 | 11 |
| Iaurt cu capsuni 3,6% Pezzi Di Frutta Muller | 111 | 2.9 | 3.6 | 16.1 |
| Iaurt cu capsuni 365 | 106 | 3.8 | 17.1 | 2.7 |
| Iaurt cu capsuni Zuzu | 70 | 3.2 | 1.5 | 11 |
| Iaurt cu cereale glazurate cu ciocolata 6% Yoplait | 144 | 5 | 6 | 3.7 |
| Iaurt cu cereale mix Choco Flakes Muller | 137 | 4.3 | 5 | 18 |
| Iaurt cu cirese si cereale glazurate in ciocolata Choco Cringles Mix Muller | 149 | 4.5 | 4.9 | 21 |
| Iaurt cu cocos Activia Zi de Zi Danone | 83 | 3.7 | 1.9 | 12.9 |
| Iaurt cu dulceata de cirese amare Napolact | 114 | 3 | 2.5 | 20 |
| Iaurt cu dulceata de nuci verzi Napolact | 114 | 3 | 2.5 | 20 |
| Iaurt cu dulceata de trandafiri Napolact | 114 | 3 | 2.5 | 20 |
| Iaurt cu fructe | 74 | 3.5 | 2 | 10.3 |
| Iaurt cu fructe 0,1% Yoginos | 88 | 2.8 | 0.1 | 18.9 |
| Iaurt cu fructe de padure Zuzu | 70 | 3.2 | 1.5 | 11 |
© www.calorii.ro 2016.