Calorii Iaurt
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Iaurt cu fructe exotice 0.1% Milli | 72 | 3.8 | 0.1 | 14 |
| Iaurt cu gust de vanilie Activia | 83 | 3.7 | 1.9 | 12.9 |
| Iaurt cu kiwi 2,2% Froop Muller | 106 | 3.9 | 2.2 | 16.9 |
| Iaurt cu kiwi 5% Pezzi di Frutta Muller | 106 | 2.9 | 3.6 | 14.7 |
| Iaurt cu lapte de oaie 6% Covalact | 88 | 4.4 | 6 | 4 |
| Iaurt cu nuca de cocos 5% Pezzi di Frutta Muller | 120 | 3.1 | 5.7 | 13.4 |
| Iaurt cu piersici Danone Frutmania | 84 | 2.7 | 2.1 | 13.7 |
| Iaurt cu piersici maracuia Muller Froop | 115 | 3.7 | 3.1 | 17.2 |
| Iaurt cu piersici si caise 1,5% Fulga | 62 | 3.2 | 1.5 | 9 |
| Iaurt cu piersici si caise 5% Pezzi di Frutta Muller | 108 | 2.9 | 3.6 | 15.2 |
| Iaurt cu piersici si caise Zuzu | 62 | 3.2 | 1.5 | 9 |
| Iaurt cu preparat de cirese si banane Froop Muller | 113 | 3.7 | 3.1 | 16.7 |
| Iaurt cu pulpa de capsuni Oke | 60 | 2.9 | 1 | 10 |
| Iaurt cu rodii Froop Muller | 100 | 3.9 | 2.2 | 15.5 |
| Iaurt cu visine Zuzu | 70 | 3.2 | 1.5 | 11 |
© www.calorii.ro 2016.