Calorii Iaurt
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Iaurt de baut 1,7% NutriDay Danone | 41 | 3.2 | 1.7 | 3.3 |
| Iaurt de baut 2% Tnuva | 51 | 3.9 | 2 | 0 |
| Iaurt de baut 2,3% Campina | 50 | 2.8 | 2.3 | 4.7 |
| Iaurt de baut 3,6% NutriDay Danone | 46 | 3 | 2.2 | 3.6 |
| Iaurt de baut 4% de capra Covalact | 64 | 3.4 | 4 | 3.6 |
| Iaurt de baut banane si visine Jogobella Zott | 69 | 2.2 | 0.7 | 13.4 |
| Iaurt de baut bio mango Lassi Andechser | 88 | 2.5 | 2.6 | 13.7 |
| Iaurt de baut bio Pina Colada Lassi Andechser | 86 | 2.5 | 2.6 | 13.1 |
| Iaurt de baut capsuni si kiwi Activia Danone | 68 | 2.9 | 0.8 | 12.5 |
| Iaurt de baut cu capsuni Campina | 66 | 2.8 | 1 | 11.6 |
| Iaurt de baut cu capsuni Milli | 101 | 3 | 2.8 | 16 |
| Iaurt de baut cu capsuni Zuzu | 77 | 3.2 | 1 | 15 |
| Iaurt de baut cu piersici, lamaine, ceai verde Activia Danone | 68 | 2.9 | 0.8 | 12.6 |
| Iaurt de baut cu zmeura Zuzu | 84 | 3.2 | 1 | 15 |
| Iaurt de baut Dukat LaDorna | 46 | 3.2 | 1.5 | 4.5 |
© www.calorii.ro 2016.