Calorii Iaurt
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Iaurt de baut mar si mango 0,1% PRO-X | 72 | 3.2 | 0.1 | 13.9 |
| Iaurt de baut Milli | 62 | 3 | 3 | 4 |
| Iaurt de baut Nutriday proteine Danone | 42 | 3.2 | 1.7 | 3.6 |
| Iaurt de baut piersci, lamaie si ceai verde Activia | 68 | 2.9 | 0.2 | 12.6 |
| Iaurt de baut piersici si maracuja 0,1 % PRO-X | 75 | 3.2 | 0.1 | 14.9 |
| Iaurt de baut PRO-X breakfast drink capsuni 0,1 % grasime | 83 | 3.2 | 0.9 | 15 |
| Iaurt de baut visine vanilie Activia Danone | 75 | 2.9 | 0.8 | 14.4 |
| Iaurt de baut Yop capsuni 1,3% Yoplait | 79 | 2.8 | 1.3 | 13.6 |
| Iaurt de baut zmeura si lamaie Ehrmann | 73 | 2.8 | 0.9 | 13.5 |
| Iaurt de capra 3,5% | 57 | 3.1 | 3.5 | 3.5 |
| Iaurt degresat 0,1% Sanlacta | 34 | 3.8 | 0.1 | 4.6 |
| Iaurt Delicios cu capsuni Danone | 105 | 3.3 | 0 | 12.5 |
| Iaurt dietetic 0% de la munte Prodlacta | 29 | 3.2 | 0.1 | 3.9 |
| Iaurt dietetic 0% Prodlacta | 14 | 3.4 | 0.1 | 0 |
| Iaurt dietetic 0,1% Albalact | 31 | 3.2 | 0.1 | 4.5 |
© www.calorii.ro 2016.