Calorii Iaurt
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Iaurt natural 2,8 % Profi | 57 | 3.2 | 2.8 | 4 |
| Iaurt natural 2,8% Campina | 60 | 3.7 | 2.8 | 5.4 |
| Iaurt natural 2,8% Profi | 54 | 3.2 | 2.8 | 4.1 |
| Iaurt natural 4,1% SIM | 54 | 3.2 | 4.1 | 2.8 |
| Iaurt natural 4,2% Yeo Valley | 82 | 4.5 | 4.2 | 6.6 |
| Iaurt natural de baut Zuzu | 48 | 3.2 | 2 | 4.5 |
| Iaurt natural soia Savia Danone | 75 | 2.8 | 1.7 | 11.5 |
| Iaurt natural Zuzu 3% | 57 | 3.2 | 3 | 4.5 |
| Iaurt Nutriday 1,4 % usor Danone | 39 | 3 | 1.4 | 3.6 |
| Iaurt Nutriday Delicios proteine Danone | 86 | 3.2 | 2.4 | 13 |
| Iaurt oaie si bivolita Cedra Napolact | 95 | 3.8 | 7 | 4.3 |
| Iaurt organic 0,1% Yeo Valley | 58 | 5.9 | 0.1 | 8.4 |
| Iaurt pepene verde Yoplait Tnuva | 108 | 4.2 | 3.6 | 3.6 |
| Iaurt piersici si amaretto Activia Danone | 106 | 3.6 | 3.3 | 14.6 |
| Iaurt placinta cu mere Danone Cremoso | 117 | 4 | 4.5 | 15 |
© www.calorii.ro 2016.