Calorii Iaurt
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Iaurt 3% Allelat | 62 | 3.2 | 3 | 4.8 |
| Iaurt 3% cu topping de cereale Mic Dejun Activia | 116 | 4.7 | 3 | 17.5 |
| Iaurt 3% visina racoricioasa Yoplait | 102 | 4.4 | 3 | 14.4 |
| Iaurt 3,2% gustare de seara Activia Danone | 70 | 3.2 | 2.1 | 9.5 |
| Iaurt 3,2% Naturlact | 53 | 2.4 | 3.2 | 3.5 |
| Iaurt 3,3% Vian | 62 | 3.2 | 3.3 | 4.8 |
| Iaurt 3,4% natur Activia Danone | 62 | 3.6 | 3.4 | 4.3 |
| Iaurt 3,5% Bifidus Prodlacta | 44 | 3.2 | 3.5 | 0 |
| Iaurt 3,5% din lapte de capra Agrofam | 64.8 | 4.4 | 3.5 | 4 |
| Iaurt 3,5% extra cu omega 3 Milli | 64 | 3.6 | 3.5 | 4 |
| Iaurt 3,5% Milli Life+ Probiotice | 64 | 3.6 | 3.5 | 4.1 |
| Iaurt 3,5% Monor | 62 | 3.2 | 3.5 | 4.5 |
| Iaurt 3,5% Muller | 72 | 4.4 | 3.5 | 5.1 |
| Iaurt 3,6% mere si kiwi Pezzi di Frutta Muller | 106 | 2.9 | 3.6 | 14.7 |
| Iaurt 3,6% piersica alba bunacioasa Tnuva Yoplait | 103 | 4.3 | 3.6 | 13.3 |
© www.calorii.ro 2016.