Calorii Inghetata
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Inghetata Nirvana cu ciocolata si cirese | 205 | 3.8 | 8.5 | 28.4 |
| Inghetata pe bat cacao Moana Betty Ice | 173 | 2.4 | 9.2 | 20.2 |
| Inghetata pe bat fructe de padure Moana Betty Ice | 148 | 1.7 | 5 | 24 |
| Inghetata pe bat lemon-vanilla Quickly Betty Ice | 203 | 2.4 | 3 | 41.5 |
| Inghetata pe bat Mini King Special Romanza Plus | 342 | 3.8 | 21.4 | 33.6 |
| Inghetata pe bat orange-vanilla Quickyly Betty Ice | 203 | 2.4 | 3 | 41.5 |
| Inghetata pe bat vanilie Moana Betty Ice | 177 | 2.4 | 9 | 21.5 |
| Inghetata pe bat zmeura-vanilla Quickyly Betty Ice | 203 | 2.4 | 3 | 41.5 |
| Inghetata pepene galben Betty Ice | 158 | 2.1 | 6 | 23.8 |
| Inghetata piersici Nestea | 97 | 0.1 | 0.2 | 23.7 |
| Inghetata pinacolada Bambino Topgel | 157.9 | 2.2 | 5.4 | 25.1 |
| Inghetata Premium Napoca | 307 | 4 | 21 | 25 |
| Inghetata profiterol Aloma | 191 | 4.1 | 4.6 | 33.4 |
| Inghetata Rios Gigant Mini Quartett | 366 | 4.5 | 24.2 | 31.7 |
| Inghetata ROM autentic Napolact | 255 | 1.9 | 16 | 26 |
© www.calorii.ro 2016.