Calorii Inghetata
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Inghetata sandwich cacao Joe | 254 | 3.2 | 12.6 | 32.2 |
| Inghetata sandwich cacao Squash Betty Ice | 150 | 2.5 | 6 | 21.5 |
| Inghetata sandwich vanilie si biscuiti de cacao Squash Betty Ice | 254 | 5.2 | 7.7 | 41 |
| Inghetata sandwich vanilie Squash Betty Ice | 150 | 2.5 | 6 | 21.5 |
| Inghetata Sandy cu sirop de capsuni Burger King | 146.5 | 4 | 4.4 | 22.6 |
| Inghetata Scufita Rosie Napolact | 225 | 2.3 | 12 | 27 |
| Inghetata serbet de lamaie Tonito | 130 | 0 | 0 | 32 |
| Inghetata Snickers | 349 | 7.1 | 21.2 | 32.4 |
| Inghetata sorbet fructul pasiunii Delhaize | 151 | 0.6 | 0.1 | 36.8 |
| Inghetata Starburst | 102 | 0.5 | 0 | 19.2 |
| Inghetata struguri Premium Napoca | 300 | 3.5 | 19 | 29 |
| Inghetata Super Ice cacao Ice Dyp | 170 | 5 | 8 | 20 |
| Inghetata tiramisu ananas New Ice Amicii | 178.8 | 1.7 | 6 | 29.5 |
| Inghetata tiramisu KFC | 240.5 | 3.3 | 28 | 12.8 |
| Inghetata Twister Green Algida | 110 | 0.6 | 2 | 23 |
© www.calorii.ro 2016.