Calorii Inghetata
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Inghetata cu capsuni Big Milk Algida | 139 | 2 | 4.6 | 22 |
| Inghetata cu caramel si nuci Top Gel | 263.5 | 3.3 | 14.7 | 29.5 |
| Inghetata cu fistic Delhaize | 236 | 6.6 | 14.8 | 19.1 |
| Inghetata cu gust de vanilie si capsune Cool Stix K-Classic | 193 | 2.2 | 9.3 | 25 |
| Inghetata cu gust de vanilie si glazura de portocale Cool Stix K-Classic | 155 | 2 | 5.2 | 25 |
| Inghetata cu iaurt si fructe de padure KFC | 220.7 | 2.7 | 31.5 | 9.3 |
| Inghetata cu lamaie, portocale, capsune, cu glazura verde de zahar si bomboane efervescente Cool Stix K-Classic | 139 | 0.2 | 2.5 | 29 |
| Inghetata cu migdale si ciocolata Napolact Premium | 307 | 4.7 | 25 | 21 |
| Inghetata cu rom si stafide Betty Ice | 148 | 3 | 6 | 20.5 |
| Inghetata cu spuma de capsuni, lapte de pasare, ciocolata de casa Napoca | 170 | 2.7 | 8 | 22 |
| Inghetata cu stracciatella KFC | 239.7 | 3.2 | 30 | 11.9 |
| Inghetata cu struguri Premium Napolact | 268 | 3.1 | 16 | 28 |
| Inghetata cu vanilie sandwich Joe | 277 | 5.2 | 11.6 | 38 |
| Inghetata cuore Lido Betty Ice | 150 | 2.5 | 6 | 21.5 |
| Inghetata cuore Toledo Betty Ice | 150 | 2.5 | 6 | 21.5 |
© www.calorii.ro 2016.