Calorii Lapte
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Lapte batut Casa Buna Danone | 43 | 3.2 | 1.8 | 3.5 |
| Lapte batut InterAgro | 40.2 | 3.2 | 1.8 | 2.8 |
| Lapte batut light Big Panda | 29.7 | 3.2 | 0.1 | 4 |
| Lapte batut Mandra 1,8% | 38 | 3.5 | 1.8 | 3.5 |
| Lapte batut Milli | 49 | 3.6 | 2 | 4.1 |
| Lapte batut Napolact 2%grasime | 44 | 3.1 | 2 | 3.6 |
| Lapte batut Natura | 48 | 2 | 2 | 4.2 |
| Lapte batut Tnuva | 50 | 3.7 | 2 | 4.4 |
| Lapte batut Zuzu | 48 | 3.2 | 2 | 4.5 |
| Lapte cafea Irish Cream Milram | 182 | 2.5 | 10 | 20.6 |
| Lapte Cedra Napolact 1,5% | 43 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| Lapte cocos Thai Delhaze | 180 | 1.8 | 17.8 | 3 |
| lapte concentrat fara zahar Cora | 132 | 6.1 | 7.5 | 10.1 |
| Lapte condensat 9% Vian | 331 | 8.6 | 9 | 53.8 |
| Lapte cu aroma de ciocolata Muller | 76 | 3.5 | 1.6 | 12 |
© www.calorii.ro 2016.