Calorii Lapte
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Lapte de vaca 3,6% Asturiana | 63 | 3.1 | 3.6 | 4.6 |
| Lapte de vaca degresat 0,3% Asturiana | 34 | 3.2 | 0.3 | 4.7 |
| Lapte de vaca gras, pasteurizat | 69 | 3.4 | 3.6 | 5.3 |
| Lapte degresat 0,2% Asturiana | 34 | 3.2 | 0.2 | 4.7 |
| Lapte degresat LaDorna 0,1% | 32 | 3.2 | 0.1 | 4.5 |
| Lapte din Alpi 1,5% Muller | 47 | 3.5 | 1.5 | 4.9 |
| Lapte din soia aroma de portocale Inedit | 36 | 1.7 | 1.4 | 4.1 |
| Lapte din soia simplu Inedit | 20.8 | 1.8 | 1.5 | 0 |
| Lapte din soia Soyaccino Sanitarium | 57 | 3.1 | 1.5 | 7.7 |
| Lapte ecologic 3,5 % LaDorna | 62 | 3.2 | 3.5 | 4.5 |
| Lapte frappe 2% Premio Unicarm | 68 | 2.8 | 2 | 9.8 |
| Lapte integral conservat 3,5% UHT Alpa | 64 | 3.3 | 3.5 | 4.8 |
| Lapte integral Zuzu 3,5% | 62 | 3.2 | 3.5 | 4.5 |
| Lapte LaDorna 1% LadyMilk | 38.6 | 3.2 | 1 | 4.2 |
| Lapte pasteurizat 0.1% Natura | 25 | 3 | 0.1 | 4.5 |
© www.calorii.ro 2016.